বিধবাভাতাভোগীর নামের চূড়ান্ত তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর |
০১ | মোছা: সাবজান | মৃত আক্কেল আলী | মাসকান্দা | ০১ | ১৩-১০-১৯৬৭ | ৪৭ বছর | ৬১১৮১১২১৭০৫১৯ |
০২ | মোছা: মাজেদা খাতুন | মৃত- রতন মিয়া | মাসকান্দা | ০১ | ১৮-০২-১৯৭০ | ৪৪ বছর | ৬১১৮১১২১৭০১৪৪ |
০৩ | মোছা: সুপ্রিয়া রাণী | মৃত- অতিস চন্দ্র দাস | মাসকান্দা | ০১ | ১০-০৭-১৯৭৭ | ৩৭ বছর | ৬১১৮১১২১৭০৫৭৫ |
০৪ | মোছা: আমিনা খাতুন | মো: শামছছুদ্দিন | মাসকান্দা | ০১ | ০১-০৬-১৯৬০ | ৫৪ বছর | ৬১১৮১১২১৭০৮০২ |
০৫ | মোছা: হাজেরা খাতুন | সাহির উদ্দিন | মাসকান্দা | ০১ | ১১-০৭-১৯৫৫ | ৫৯ বছর | ৬১১৮১১২১৭১০৭১ |
০৬ | আনোয়ারা বেগম | তাহির উদ্দিন | মাসকান্দা | ০১ | ১৫-১০-১৯৫০ | ৫৪ বছর | ৬১১৮১১২১৭০৪১৪ |
০৭ | চম্পা বেগম | মৃত- মোফাজ্জল হোসেন | পূর্ব পাগুলী | ০২ | ১৪-০৪-১৯৮৫ | ২৯ বছর | ৬১১৮১১২১১০০৫১ |
০৮ | ফাতেমা | হাছেন আলী | পূর্ব পাগুলী | ০২ | ১২-০৭-১৯৫৫ | ৫৯ বছর | ৬১১৮১১২১১০৭০৩ |
০৯ | আমেনা খাতুন | আব্দুল কুদ্দুছ | পূর্ব পাগুলী | ০২ | ১৭-১০-১৯৫৬ | ৬০ বছর | ৬১১৮১১২১১০৭২৪ |
১০ | মোছা: খোদেজা খাতুন | মৃত- আব্দুর রশিদ | বড়ইবাড়ী | ০২ | ১২-১০-১৯৫৭ | ৫৭ বছর | ৬১১৮১১২১৭৫৬৪৩ |
১১ | মোছা: নাজমা খাতুন | মৃত- হারুন রশিদ | পূর্ব পাগুলী | ০২ | ১০-০৫-১৯৬৭ | ৪৭ বছর | ৬১১৮১১২১১০৭৬৮ |
১২ | মোছা: ফিরোজা খাতুন | মৃত- মোস্তফা | পাগুলী পশ্চিম | ০৩ | ০৫-০৮-১৯৬৭ | ৪৬ বছর | ৬১১৮১১২১১৩০৯৫ |
১৩ | মোছা: শামছুন্নাহার | মৃত- আফাজ উদ্দিন | বালিখাঁ | ০৪ | ০৫-০৬-১৯৪৭ | ৬৬ বছর | ৬১১৮১১২০০১২৫৬ |
১৪ | রানু | মৃত- হোসেন আলী | ঢাকিরকান্দা | ০৭ | ১০-০৬-১৯৬৮ | ৪৬ বছর | ৬১১৮১১২১৭৮২২৬ |
১৫ | মমতাজ বেগম | মৃত মোফাজ্জল হোসেন | ঢাকিরকান্দা | ০৯ | ১৫-০২-১৯৬৭ | ৬৬ বছর | ৬১১৮১১২১৭৯২৬৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস